GARDA
GARDA Apartment Building — Unit price list
Prague
| Unit | Layout | Area | Floor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BYT 11 | 3+kk | 52.5 m² | 1.NP | CZK 5,900,000 | Available |
| BYT 12 | 4+kk | 68.2 m² | 1.NP | CZK 7,400,000 | Available |
| BYT 13 | 2+kk | 38.9 m² | 1.NP | CZK 4,300,000 | Available |
| BYT 14 | 1+kk | 29.4 m² | 1.NP | CZK 3,300,000 | Reserved |
| BYT 15 | 2+kk | 41.7 m² | 1.NP | CZK 4,700,000 | Sold |
13/11/2026 — GARDA