GARDA
Bytový dům GARDA — Ceník jednotek
Praha
| Jednotka | Dispozice | Plocha | Podlaží | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| BYT 11 | 3+kk | 52.5 m² | 1.NP | 5 900 000 Kč | Volná |
| BYT 12 | 4+kk | 68.2 m² | 1.NP | 7 400 000 Kč | Volná |
| BYT 13 | 2+kk | 38.9 m² | 1.NP | 4 300 000 Kč | Volná |
| BYT 14 | 1+kk | 29.4 m² | 1.NP | 3 300 000 Kč | Rezervovaná |
| BYT 15 | 2+kk | 41.7 m² | 1.NP | 4 700 000 Kč | Prodaná |
13. 11. 2026 — GARDA